卒業生数
総数18,201名 令和5(2023)年3月現在
| 回 | 名 | 卒業 |
| 第1回 | 184名 | 昭和51(1976)年 3月 |
| 第2回 | 364名 | 昭和52(1977)年 3月 |
| 第3回 | 367名 | 昭和53(1978)年 3月 |
| 第4回 | 360名 | 昭和54(1979)年 3月 |
| 第5回 | 449名 | 昭和55(1980)年 3月 |
| 第6回 | 450名 | 昭和56(1981)年 3月 |
| 第7回 | 447名 | 昭和57(1982)年 3月 |
| 第8回 | 445名 | 昭和58(1983)年 3月 |
| 第9回 | 451名 | 昭和59(1984)年 3月 |
| 第10回 | 429名 | 昭和60(1985)年 3月 |
| 第11回 | 451名 | 昭和61(1986)年 3月 |
| 第12回 | 449名 | 昭和62(1987)年 3月 |
| 第13回 | 450名 | 昭和63(1988)年 3月 |
| 第14回 | 448名 | 平成元(1989)年 3月 |
| 第15回 | 457名 | 平成 2(1990)年 3月 |
| 第16回 | 450名 | 平成 3(1991)年 3月 |
| 第17回 | 461名 | 平成 4(1992)年 3月 |
| 第18回 | 460名 | 平成 5(1993)年 3月 |
| 第19回 | 462名 | 平成 6(1994)年 3月 |
| 第20回 | 440名 | 平成 7(1995)年 3月 |
| 第21回 | 446名 | 平成 8(1996)年 3月 |
| 第22回 | 451名 | 平成 9(1997)年 3月 |
| 第23回 | 427名 | 平成10(1998)年 3月 |
| 第24回 | 391名 | 平成11(1999)年 3月 |
| 第25回 | 391名 | 平成12(2000)年 3月 |
| 第26回 | 394名 | 平成13(2001)年 3月 |
| 第27回 | 399名 | 平成14(2002)年 3月 |
| 第28回 | 394名 | 平成15(2003)年 3月 |
| 第29回 | 354名 | 平成16(2004)年 3月 |
| 第30回 | 358名 | 平成17(2005)年 3月 |
| 第31回 | 352名 | 平成18(2006)年 3月 |
| 第32回 | 356名 | 平成19(2007)年 3月 |
| 第33回 | 313名 | 平成20(2008)年 3月 |
| 第34回 | 317名 | 平成21(2009)年 3月 |
| 第35回 | 314名 | 平成22(2010)年 3月 |
| 第36回 | 317名 | 平成23(2011)年 3月 |
| 第37回 | 319名 | 平成24(2012)年 3月 |
| 第38回 | 309名 | 平成25(2013)年 3月 |
| 第39回 | 308名 | 平成26(2014)年 3月 |
| 第40回 | 319名 | 平成27(2015)年 3月 |
| 第41回 | 312名 | 平成28(2016)年 3月 |
| 第42回 | 314名 | 平成29(2017)年 3月 |
| 第43回 | 316名 | 平成30(2018)年 3月 |
| 第44回 | 307名 | 平成31(2019)年 3月 |
| 第45回 | 309名 | 令和 2(2020)年 3月 |
| 第46回 | 309名 | 令和 3(2021)年 3月 |
| 第47回 | 315名 | 令和 4(2022)年 3月 |
| 第48回 | 314名 | 令和 5(2023)年 3月 |
| 第49回 | 225名 |
令和 6(2024)年 3月 |
| 第50回 | 230名 | 令和7(2025)年 3月 |
登録日: 2021年7月16日 /
更新日: 2025年4月14日



