SS統計学オンデマンド配信
本校の数理データサイエンス科の学校設定科目「SS統計学」の内容についてダイジェスト版をオンデマンドで配信いたします。
| 回 | 学習内容 | 資料へのリンク | 
| 第1回 | 全数調査と標本調査 | |
| 第2回 | 系統抽出法 | Spreadsheet(系統抽出法) | 
| 第3回 | 層化抽出法 | Spreadsheet(層化抽出法) | 
| 第4回 | データの分類 | 生成AIアプリ(データの尺度) | 
| 第5回 | アンケートの作成方法 | Google Forms(アンケート例) | 
| 第6回 | データの補完 | Spreadsheet(平均値補完) | 
| 第7回 | 二項分布 | |
| 第8回 | 正規分布 | |
| 第9回 | Z検定(片側検定) | |
| 第10回 | Z検定(両側検定) | |
| 第11回 | Studentのt検定 | |
| 第12回 | Welchのt検定 | |
| 第13回 | F検定 | |
| 第14回 | χ2乗検定(適合度の検定) | |
| 第15回 | χ2乗検定(独立性の検定) | |
| 第16回 | 分散分析 | |
 
 
				
						登録日: 2025年5月19日 / 
						更新日: 2025年8月8日
					
				
			



 
			
