出身中学校人数推移
| 区 | 学校名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 53期 | 52期 | 51期 | 50期 | 49期 | 48期 | 47期 | 46期 | 45期 | 44期 | 43期 | 42期 | 41期 | 40期 | ||
| 中央区 | 柏 | 16 | 15 | 18 | 19 | 13 | 26 | 25 | 21 | 19 | 16 | 23 | 19 | 15 | 17 |
| 啓明 | 17 | 23 | 21 | 10 | 11 | 23 | 22 | 15 | 25 | 22 | 22 | 30 | 20 | 16 | |
| 中央 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 中島 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 伏見 | 19 | 19 | 13 | 16 | 14 | 26 | 24 | 22 | 29 | 23 | 19 | 24 | 31 | 34 | |
| 山鼻 | 9 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 18 | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 18 | |
| 宮の森 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 向陵 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 15 | 7 | 10 | 5 | |
| 豊平区 | あやめ野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中の島 | 6 | 10 | 12 | 8 | 6 | 15 | 15 | 5 | 12 | 18 | 8 | 14 | 3 | 7 | |
| 西岡 | 14 | 7 | 15 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 | 10 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | |
| 西岡北 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | |
| 八条 | 2 |
5 |
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 6 | 7 | |
| 羊丘 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | |
| 平岸 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 10 | 11 | 19 | 12 | 16 | 10 | |
| 陵陽 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | |
| 月寒 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 東月寒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 南区 | 石山 | 17 | 15 | 10 | 9 | 7 | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 19 | 11 |
| 定山渓 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 澄川 | 19 | 8 | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 9 | 13 | 11 | 15 | |
| 常盤 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | 6 | 14 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | |
| 藤野 | 11 | 11 | 12 | 14 | 22 | 11 | 16 | 19 | 12 | 16 | 12 | 15 | 19 | 27 | |
| 真駒内 | 15 | 9 | 13 | 7 | 14 | 19 | 14 | 18 | 22 | 22 | 26 | 17 | 24 | 20 | |
| 真駒内曙 | 8 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 16 | 12 | 15 | |
| 簾舞 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | 10 | |
| 南が丘 | 8 | 11 | 12 | 19 | 10 | 8 | 23 | 13 | 15 | 13 | 6 | 18 | 19 | 18 | |
| 藻岩 | 15 | 21 | 14 | 30 | 15 | 13 | 23 | 27 | 23 | 21 | 20 | 25 | 26 | 23 | |
| 東海第四 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| その他 | 市内 | 9 | 2 | 8 | 5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 19 | 10 | 14 | 12 |
| 市外 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 6 | |
| 道外 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 240 | 240 | 241 | 241 | 240 | 321 | 323 | 321 | 323 | 320 | 321 | 322 | 321 | 322 | |
登録日: 2021年7月16日 /
更新日: 2025年4月14日



