本校へのアクセス
アクセス
登下校時の送迎について(お願い) [189KB pdfファイル]
周辺地図
※ 近隣の特に駐停車の困る道路
バス路線
路 線 図
運 行 表
番号 | 路線名 | 降車停留所 | 学校まで |
---|---|---|---|
スクール | 冬期間運行 | 新川高校前 | 徒歩1分 |
番号 | 路線名 | 降車停留所 | 学校まで |
---|---|---|---|
麻06 | 新琴似6条線 | 新川6-16 | 徒歩8分 |
麻67 | 麻生宮の沢線 | 新川高校前 | 徒歩1分 |
番号 | 路線名 | 降車停留所 | 学校まで |
---|---|---|---|
西48 | 新川発寒線 | 新川高校前 | 徒歩1分 |
西49 | 新川発寒線 | 新琴似2-13 | 徒歩5分 |
番号 | 路線名 | 降車停留所 | 学校まで |
---|---|---|---|
北72 | 新川線 | 新川4-16 | 徒歩5分 |
北73 | 新琴似2条線 | 新琴似2-13 | 徒歩5分 |
番号 | 路線名 | 降車停留所 | 学校まで |
---|---|---|---|
西44 | 工業団地線 | 新川4-16 | 徒歩5分 |
麻67 | 新琴似宮の沢線 | 新川高校前 | 徒歩1分 |
登録日: 2018年10月24日 /
更新日: 2019年3月28日