部局活動の人数推移
各部局の加入人数
部局名\年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
陸上部 | 40 | 42 | 47 | 29 |
サッカー部 | 37 | 55 | 57 | 66 |
ワンダーフォーゲル部 | 19 | 18 | 19 | 28 |
剣道部 | 10 | 8 | 10 | 18 |
野球部 | 35 | 46 | 45 | 40 |
卓球部 | 18 | 19 | 36 | 35 |
男子テニス部 | 17 | 20 | 22 | 22 |
女子テニス部 | 18 | 19 | 20 | 22 |
男子バドミントン部 | 37 | 46 | 44 | 34 |
女子バドミントン部 | 27 | 43 | 44 | 52 |
男子バレーボール部 | 35 | 31 | 37 | 31 |
女子バレーボール部 | 21 | 20 | 28 | 32 |
男子バスケットボール部 | 31 | 32 | 31 | 51 |
女子バスケットボール部 | 18 | 22 | 22 | 27 |
写真部 | 26 | 21 | 17 | 21 |
美術部 | 8 | 11 | 12 | 14 |
合唱部 | 17 | 17 | 15 | 18 |
華道部 | 3 | 3 | 4 | 5 |
演劇部 | 19 | 28 | 26 | 30 |
ホームサイエンス部 | 49 | 39 | 42 | 47 |
茶道部 | 11 | 12 | 11 | 12 |
ユネスコ・ボランティア部 | 6 | 12 | 16 | 13 |
イラスト部 | 16 | 20 | 18 | 14 |
書道部 | 9 | 10 | 16 | 20 |
フィールド・サイエンス部 | 7 | 8 | 5 | 6 |
放送局 | 15 | 12 | 11 | 13 |
新聞局 | 3 | 4 | 3 | 3 |
図書局 | 8 | 16 | 11 | 12 |
生徒会 | 23 | 26 | 20 | 21 |

登録日: 2021年7月16日 /
更新日: 2023年6月6日