68期・SDS基礎「さっぽろ探究」
■68期のテーマ一覧■
◆1-7組、1-8組の混合班となっています
◆今後、内容が変更になる場合があります
| 班 | 【班名】 (人数) 研究タイトル | 内容 | ポスター | 
| 1班 | 【しゃもじ】 (5人) 札幌のイベントが与える経済効果 |  |  | 
| 2班 | 【避暑地】 (4人) 札幌は果たして避暑地と言えるのか |  |  | 
| 3班 | 【金メダル予備軍】 (5人) 札幌オリンピック開催にむけた市民意識の比較 |  |  | 
| 4班 | 【災害対応班】 (4人) 避難所データから考える課題と解決策 |  |  | 
| 5班 | 【カムバック・SASYAKE】 (5人) 豊平川と鮭の関係について |  |  | 
| 6班 | 【   】 (5人) 野球の点数と天気の関係 |  |  | 
| 7班 | 【オムライス】 (4人) |  |  | 
| 8班 | 【   】 (4人) 未来の札幌 |  |  | 
| 9班 | 【   】 (4人) 海外都市と比較し札幌の観光をどうしていくか |  |  | 
| 10班 | 【ハム boys】 (4人) 日ハムの選手と球場の変化 |  |  | 
| 11班 | 【   】 (4人) 雪による交通と環境の関係について |  |  | 
| 12班 | 【Lancer】 (3人) 障がい者の健康にむけたパラスポーツ |  |  | 
| 13班 | 【ドーレちゃん】 (5人) コンサドーレ札幌の勝敗と観客数の関係 |  |  | 
| 14班 | 【   】 5(人) 雪から生まれるエネルギーについて |  |  | 
| 15班 | 【地球環境守り隊】 (3人) 気候変動による暮らしの影響について |  |  | 
| 16班 | 【ピグレッツ】 (5人) 都市開発と交通量について |  |  | 
| 17班 | 【】 (人) |  |  | 
| 18班 | 【   】 (2人) 公共交通機関の利用人口から考える都市交通の課題 |  |  | 
| 19班 | 【   】 (4人) | AIを使うことによって札幌市の観光業や交通はどのように変わり、経済発展するか |  | 
| 20班 | 【えだまめ】 (3人) 熊の出没数の変化 |  |  | 
| 21班 | 【リンダリンダ】 (3人) 生き物と気候 |  |  | 
 
 
				
						登録日: 2025年10月4日 / 
						更新日: 2025年10月4日
					
				
			
 
			
