学級数・生徒数・職員数
学級数・生徒数
令和7年4月8日現在
| 学級数 | 生徒数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | ||
| 1学年 | 6 | 34 | 12 | 46 |
| 2学年 | 7 | 40 | 15 | 55 |
| 3学年 | 7 | 43 | 12 | 55 |
| 計 | 20 | 117 | 39 | 156 |
職員数
令和7年4月8日現在
| 校長 | 1 |
| 教頭 | 1 |
| 事務長 | 1 |
| 教員 | 51 |
| 養護教諭 | 2 |
| 事務職員 | 1 |
| 学校業務員 | 2 |
| 校務助手 | 2 |
| 福祉補助員 | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
|
就労支援コーディネーター |
2 |
| 生徒支援アドバイザー | 1 |
| 生徒支援サポーター | 1 |
| 清掃員 | 3 |
| 給食配膳員 | 4 |
| 日直代行員 | 2 |
| 計 | 76 |
登録日: 2025年4月8日 /
更新日: 2025年4月8日



