学級数・生徒数・職員数
学級数・生徒数
令和6年4月8日現在
学級数 | 生徒数 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||
1学年 | 7 | 41 | 15 | 56 |
2学年 | 7 | 43 | 12 | 55 |
3学年 | 7 | 38 | 16 | 54 |
計 | 21 | 122 | 43 | 165 |
職員数
令和6年4月8日現在
校長 | 1 |
教頭 | 1 |
事務長 | 1 |
教員 | 53 |
養護教諭 | 2 |
事務職員 | 1 |
学校業務員 | 2 |
校務助手 | 2 |
福祉補助員 | 1 |
スクールカウンセラー | 1 |
就労支援コーディネーター |
2 |
生徒支援アドバイザー | 1 |
生徒支援サポーター | 1 |
清掃員 | 3 |
給食配膳員 | 4 |
日直代行員 | 2 |
計 | 78 |
登録日: 2024年4月8日 /
更新日: 2024年4月8日